このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第660回(2026年01月16日)
当選数字 04, 06, 12, 13, 16, 17, 31, 14, 20
LOTO7 の過去 660 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
| 数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 124 | 43 | 167 | 4 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 111 | 31 | 142 | 1 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 115 | 33 | 148 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 133 | 36 | 169 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 112 | 37 | 149 | 5 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 119 | 38 | 157 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 126 | 28 | 154 | 7 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 127 | 35 | 162 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 143 | 43 | 186 | 1 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 125 | 37 | 162 | 2 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 126 | 38 | 164 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 115 | 36 | 151 | 0 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 140 | 36 | 176 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 125 | 43 | 168 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 146 | 39 | 185 | 14 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 109 | 25 | 134 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 129 | 22 | 151 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 125 | 34 | 159 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 117 | 39 | 156 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 116 | 38 | 154 | 4 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 126 | 31 | 157 | 8 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 122 | 22 | 144 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 123 | 37 | 160 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 43 | 159 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 106 | 41 | 147 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 134 | 42 | 176 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 128 | 37 | 165 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 123 | 33 | 156 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 133 | 35 | 168 | 3 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 140 | 42 | 182 | 4 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 129 | 33 | 162 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 132 | 29 | 161 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 110 | 42 | 152 | 5 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 139 | 40 | 179 | 1 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 133 | 31 | 164 | 8 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 132 | 33 | 165 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 111 | 38 | 149 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
| 本 | 106 | 146 | 124.9 | 10 |
| ボ | 22 | 43 | 35.7 | 5.51 |
| 計 | 134 | 186 | 160.5 | 11.81 |
| 間 | 0 | 14 | 3.3 | 3.28 |
| 本 | 3 | 16 | 7.57 | 2.67 |
| ボ | 0 | 6 | 2.16 | 1.5 |
| 計 | 5 | 17 | 9.73 | 2.7 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第661回(2026年01月23日)
7つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。






