このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第646回(2025年10月03日)
当選数字 05, 12, 13, 15, 18, 35, 37, 11, 29
LOTO7 の過去 646 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
| 数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 121 | 43 | 164 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 109 | 30 | 139 | 6 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 113 | 32 | 145 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 129 | 36 | 165 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 110 | 36 | 146 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 116 | 36 | 152 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 125 | 27 | 152 | 1 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 125 | 35 | 160 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 140 | 43 | 183 | 6 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 123 | 37 | 160 | 1 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 125 | 37 | 162 | 2 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 109 | 35 | 144 | 0 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 136 | 34 | 170 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 123 | 40 | 163 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 146 | 38 | 184 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 105 | 25 | 130 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 126 | 22 | 148 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 124 | 32 | 156 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 114 | 39 | 153 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 114 | 36 | 150 | 1 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 125 | 29 | 154 | 9 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 119 | 22 | 141 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 121 | 37 | 158 | 4 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 113 | 42 | 155 | 5 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 103 | 40 | 143 | 29 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 129 | 42 | 171 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 125 | 37 | 162 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 121 | 32 | 153 | 16 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 130 | 34 | 164 | 2 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 136 | 42 | 178 | 7 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 128 | 31 | 159 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 130 | 29 | 159 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 105 | 42 | 147 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 137 | 40 | 177 | 3 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 128 | 31 | 159 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 131 | 32 | 163 | 5 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 108 | 37 | 145 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
| 本 | 103 | 146 | 122.2 | 10.3 |
| ボ | 22 | 43 | 34.9 | 5.49 |
| 計 | 130 | 184 | 157.1 | 12.01 |
| 間 | 0 | 29 | 4.6 | 5.48 |
| 本 | 1 | 15 | 7.57 | 3.04 |
| ボ | 0 | 5 | 2.16 | 1.37 |
| 計 | 4 | 16 | 9.73 | 3.06 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第647回(2025年10月10日)
7つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。






