このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第679回(2026年05月29日)
当選数字 06, 08, 09, 18, 22, 24, 35, 04, 20
LOTO7 の過去 679 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
| 数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 126 | 44 | 170 | 5 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 114 | 32 | 146 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 118 | 33 | 151 | 9 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 136 | 37 | 173 | 9 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 115 | 38 | 153 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 129 | 40 | 169 | 0 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 132 | 28 | 160 | 2 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 133 | 36 | 169 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 149 | 44 | 193 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 128 | 37 | 165 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 129 | 39 | 168 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 119 | 37 | 156 | 1 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 144 | 36 | 180 | 8 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 129 | 44 | 173 | 11 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 151 | 40 | 191 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 114 | 26 | 140 | 4 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 134 | 25 | 159 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 130 | 35 | 165 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 120 | 41 | 161 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 118 | 42 | 160 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 129 | 32 | 161 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 133 | 22 | 155 | 0 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 125 | 41 | 166 | 13 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 122 | 43 | 165 | 0 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 108 | 43 | 151 | 13 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 136 | 42 | 178 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 129 | 37 | 166 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 126 | 33 | 159 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 135 | 35 | 170 | 11 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 140 | 42 | 182 | 23 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 132 | 34 | 166 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 133 | 31 | 164 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 114 | 44 | 158 | 7 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 141 | 41 | 182 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 136 | 32 | 168 | 0 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 133 | 33 | 166 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 113 | 39 | 152 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
| 本 | 108 | 151 | 128.5 | 10 |
| ボ | 22 | 44 | 36.7 | 5.61 |
| 計 | 140 | 193 | 165.2 | 11.32 |
| 間 | 0 | 23 | 5 | 4.98 |
| 本 | 3 | 15 | 7.57 | 2.86 |
| ボ | 0 | 6 | 2.16 | 1.37 |
| 計 | 4 | 17 | 9.73 | 3.05 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第680回(2026年06月05日)
7つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。






