このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第1947回(2024年11月11日)
当選数字 10, 24, 30, 36, 37, 41, 05
LOTO6 の過去 1947 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 269 | 40 | 309 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 287 | 38 | 325 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 267 | 37 | 304 | 12 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 268 | 53 | 321 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 277 | 40 | 317 | 9 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 300 | 65 | 365 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 251 | 46 | 297 | 14 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 272 | 44 | 316 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 244 | 50 | 294 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 284 | 48 | 332 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 262 | 48 | 310 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 267 | 41 | 308 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 250 | 50 | 300 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 266 | 48 | 314 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 283 | 39 | 322 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 277 | 43 | 320 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 250 | 37 | 287 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 274 | 45 | 319 | 5 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 285 | 34 | 319 | 11 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 270 | 40 | 310 | 13 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 285 | 45 | 330 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 278 | 41 | 319 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 275 | 41 | 316 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 280 | 37 | 317 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 270 | 45 | 315 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 282 | 54 | 336 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 284 | 50 | 334 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 264 | 65 | 329 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 251 | 44 | 295 | 8 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 271 | 49 | 320 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 265 | 40 | 305 | 10 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 277 | 47 | 324 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 262 | 50 | 312 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 255 | 61 | 316 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 272 | 46 | 318 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 272 | 44 | 316 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 290 | 41 | 331 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 291 | 36 | 327 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 277 | 43 | 320 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 257 | 48 | 305 | 12 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 259 | 44 | 303 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 285 | 43 | 328 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 277 | 47 | 324 | 2 | 4 | 0 | 4 |
最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
本 | 244 | 300 | 271.7 | 12.5 |
ボ | 34 | 65 | 45.3 | 6.85 |
計 | 287 | 365 | 317 | 13.37 |
間 | 0 | 14 | 4.7 | 3.98 |
本 | 1 | 10 | 5.58 | 2.12 |
ボ | 0 | 3 | 0.93 | 0.82 |
計 | 2 | 11 | 6.51 | 2.43 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第1948回(2024年11月14日)
6つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | はずれ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。