当選回数分析 MINILOTO(ミニロト)

前回抽せん 第1364回(2025年12月09日)
当選数字  01, 03, 10, 27, 31, 19
MINILOTO の過去 1364 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去(灰)・候補(黄)などの判断にご活用下さい。
最近40回
01 194 45 239 0 6 0 6
02 235 42 277 14 3 2 5
03 226 55 281 0 9 1 10
04 221 43 264 4 7 0 7
05 219 57 276 12 5 2 7
06 194 50 244 1 8 2 10
07 213 42 255 7 3 0 3
08 197 45 242 12 4 0 4
09 204 41 245 7 6 1 7
10 224 39 263 0 5 0 5
11 260 52 312 10 8 3 11
12 196 54 250 1 6 1 7
13 215 36 251 2 8 3 11
14 242 37 279 11 3 1 4
15 192 57 249 5 6 3 9
16 228 56 284 1 8 3 11
17 213 45 258 2 4 0 4
18 220 55 275 4 6 2 8
19 240 31 271 1 5 1 6
20 223 38 261 3 9 1 10
21 234 33 267 7 7 0 7
22 236 50 286 6 8 1 9
23 231 41 272 9 5 1 6
24 220 38 258 4 7 1 8
25 214 41 255 3 7 2 9
26 198 46 244 2 7 1 8
27 235 41 276 0 10 1 11
28 215 44 259 7 8 3 11
29 212 37 249 4 8 1 9
30 233 28 261 3 5 1 6
31 236 45 281 0 9 2 11
最小 最大 平均 標準偏差
192 260 220 16.4
28 57 44 7.66
239 312 264 16.12
0 14 4.6 4.01
3 10 6.45 1.88
0 3 1.29 0.99
3 11 7.74 2.41
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
0.9 0.88 0.85 0.83
0.3 0.25 0.2 0.17
0.1 0.13 0.13 0.14
0 0 0 0.03
1 1 0.98 0.97
0.3 0.25 0.2 0.2
1.3 1.25 1.18 1.17
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④