当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第630回(2025年06月13日)
当選数字  04, 06, 08, 23, 28, 29, 34, 10, 19
LOTO7 の過去 630 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 115 43 158 2 8 4 12
02 105 28 133 1 8 0 8
03 111 31 142 4 5 1 6
04 128 35 163 0 11 1 12
05 105 34 139 17 3 5 8
06 114 36 150 0 4 2 6
07 119 27 146 1 10 2 12
08 124 35 159 0 11 0 11
09 137 43 180 1 11 4 15
10 118 37 155 5 7 5 12
11 123 33 156 2 8 0 8
12 103 35 138 4 12 2 14
13 134 32 166 9 2 3 5
14 120 40 160 6 7 3 10
15 143 36 179 3 9 1 10
16 103 25 128 18 5 1 6
17 123 21 144 4 3 0 3
18 120 32 152 2 9 1 10
19 113 38 151 5 7 4 11
20 109 35 144 11 8 0 8
21 123 28 151 1 7 3 10
22 118 21 139 7 5 1 6
23 119 37 156 0 10 0 10
24 112 39 151 1 7 4 11
25 103 38 141 13 4 4 8
26 126 42 168 6 7 1 8
27 123 37 160 2 9 4 13
28 121 32 153 0 10 1 11
29 124 32 156 0 10 3 13
30 134 39 173 1 7 4 11
31 124 31 155 7 8 2 10
32 128 28 156 4 10 2 12
33 102 41 143 3 5 2 7
34 133 40 173 0 15 2 17
35 123 31 154 2 5 3 8
36 126 32 158 6 8 1 9
37 104 36 140 3 5 4 9
最小 最大 平均 標準偏差
102 143 119.2 10.3
21 43 34.1 5.44
128 180 153.2 12.01
0 59 6 9.56
2 15 7.57 2.79
0 5 2.16 1.53
3 17 9.73 2.88
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
1 1.1 1.12 1.12
0.4 0.43 0.38 0.38
0.3 0.48 0.36 0.35
0 0.03 0.07 0.11
1.3 1.58 1.48 1.47
0.4 0.45 0.45 0.49
1.7 2.03 1.93 1.96
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④