当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第701回(2026年10月30日)
当選数字  01, 02, 03, 13, 21, 23, 24, 06, 25
LOTO7 の過去 701 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
数 本 ボ 計 最近40回 間 本 ボ 計
01 131 45 176 0 7 2 9
02 116 34 150 0 5 3 8
03 123 34 157 0 8 1 9
04 138 37 175 12 5 1 6
05 118 38 156 2 6 1 7
06 132 41 173 2 13 3 16
07 133 28 161 9 6 0 6
08 137 37 174 1 10 2 12
09 151 45 196 9 8 2 10
10 134 37 171 3 9 0 9
11 133 39 172 5 7 1 8
12 122 39 161 1 6 3 9
13 148 38 186 0 8 2 10
14 133 46 179 2 8 3 11
15 155 42 197 2 9 3 12
16 119 28 147 5 10 3 13
17 138 25 163 8 8 3 11
18 134 36 170 9 9 2 11
19 122 42 164 17 5 3 8
20 123 44 167 9 7 5 12
21 135 34 169 0 9 3 12
22 141 22 163 2 18 0 18
23 133 43 176 0 10 6 16
24 129 43 172 0 13 0 13
25 114 45 159 1 8 4 12
26 139 43 182 1 5 1 6
27 131 37 168 10 3 0 3
28 132 33 165 3 9 0 9
29 139 37 176 2 6 2 8
30 143 42 185 7 3 0 3
31 136 36 172 7 6 3 9
32 137 32 169 4 5 2 7
33 117 44 161 8 7 2 9
34 145 46 191 3 5 6 11
35 141 34 175 8 7 3 10
36 140 35 175 4 8 2 10
37 115 41 156 10 4 3 7
最小 最大 平均 標準偏差
本 114 155 132.6 10
ボ 22 46 37.9 5.84
計 147 197 170.5 11.38
間 0 17 4.7 4.09
本 3 18 7.57 2.87
ボ 0 6 2.16 1.55
計 3 18 9.73 3.17
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
① 1.1 1.28 1.22 1.14
② 0.5 0.4 0.44 0.38
③ 0.7 0.48 0.36 0.35
④ 0 0.15 0.13 0.12
⑤ 1.8 1.75 1.58 1.49
⑥ 0.5 0.55 0.57 0.5
⑦ 2.3 2.3 2.15 1.99
前回 今回 連続当選の内容
① 本 本 前回の本数字と同じ本数字
② 本 ボ 前回の本数字と同じボ数字
③ ボ 本 前回のボ数字と同じ本数字
④ ボ ボ 前回のボ数字と同じボ数字
⑤ 本ボ 本 ⑤=①+③
⑥ 本ボ ボ ⑥=②+④
⑦ 本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④