当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第656回(2025年12月12日)
当選数字  01, 04, 06, 20, 30, 34, 37, 14, 25
LOTO7 の過去 656 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 124 43 167 0 13 0 13
02 110 31 141 5 10 3 13
03 115 33 148 2 6 2 8
04 132 36 168 0 6 2 8
05 112 36 148 1 7 2 9
06 118 37 155 0 6 2 8
07 126 28 154 3 10 3 13
08 126 35 161 6 6 0 6
09 141 43 184 9 9 2 11
10 124 37 161 6 10 2 12
11 125 37 162 12 3 4 7
12 113 36 149 1 16 2 18
13 139 36 175 1 6 5 11
14 124 42 166 6 6 3 9
15 146 39 185 10 5 4 9
16 106 25 131 4 3 1 4
17 128 22 150 8 7 1 8
18 124 33 157 10 7 1 8
19 116 39 155 5 4 2 6
20 116 36 152 0 9 1 10
21 126 31 157 4 5 4 9
22 121 22 143 7 4 2 6
23 122 37 159 7 6 0 6
24 116 42 158 1 7 5 12
25 106 41 147 2 4 4 8
26 134 42 176 1 10 0 10
27 126 37 163 4 6 2 8
28 123 33 156 8 6 1 7
29 132 35 167 2 12 4 16
30 140 42 182 0 10 5 15
31 128 33 161 17 5 3 8
32 131 29 160 2 7 1 8
33 110 42 152 1 10 1 11
34 138 40 178 0 11 1 12
35 133 31 164 4 12 2 14
36 131 33 164 15 8 1 9
37 110 38 148 0 8 2 10
最小 最大 平均 標準偏差
106 146 124.1 10
22 43 35.5 5.41
131 185 159.6 11.96
0 17 4.3 4.29
3 16 7.57 2.92
0 5 2.16 1.42
4 18 9.73 3.03
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
1.7 1.3 1.2 1.13
0.4 0.45 0.41 0.38
0.1 0.25 0.35 0.34
0.2 0.15 0.1 0.11
1.8 1.55 1.55 1.47
0.6 0.6 0.51 0.49
2.4 2.15 2.06 1.97
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④