当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第623回(2025年04月25日)
当選数字  09, 12, 22, 26, 28, 31, 37, 07, 30
LOTO7 の過去 623 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 113 43 156 1 9 5 14
02 103 28 131 2 7 0 7
03 109 31 140 10 5 1 6
04 127 34 161 3 11 0 11
05 105 34 139 10 4 6 10
06 113 36 149 6 5 2 7
07 117 27 144 5 8 2 10
08 122 35 157 3 10 0 10
09 134 42 176 0 11 3 14
10 117 35 152 1 8 3 11
11 122 33 155 8 9 0 9
12 101 35 136 0 11 4 15
13 134 32 166 2 4 4 8
14 119 39 158 2 9 2 11
15 141 35 176 7 11 0 11
16 103 24 127 11 6 0 6
17 122 21 143 5 3 1 4
18 118 32 150 4 8 1 9
19 112 37 149 10 6 4 10
20 109 35 144 4 8 1 9
21 121 28 149 8 7 4 11
22 118 20 138 0 7 0 7
23 117 37 154 5 11 1 12
24 110 38 148 5 5 3 8
25 103 38 141 6 6 5 11
26 125 42 167 0 6 1 7
27 121 37 158 4 8 4 12
28 120 32 152 0 9 2 11
29 123 31 154 1 10 2 12
30 132 38 170 1 6 4 10
31 124 31 155 0 9 2 11
32 126 28 154 3 9 2 11
33 101 41 142 1 5 2 7
34 129 39 168 1 12 1 13
35 122 30 152 6 5 2 7
36 125 32 157 2 8 2 10
37 103 36 139 0 4 4 8
最小 最大 平均 標準偏差
101 141 117.9 10
20 43 33.7 5.39
127 176 151.5 11.47
0 46 5.2 7.72
3 12 7.57 2.38
0 6 2.16 1.64
4 15 9.73 2.45
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
1.2 1.18 1.16 1.12
0.5 0.48 0.39 0.38
0.2 0.43 0.34 0.35
0 0.03 0.08 0.11
1.4 1.6 1.5 1.47
0.5 0.5 0.47 0.49
1.9 2.1 1.97 1.96
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④