当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第637回(2025年08月01日)
当選数字  01, 04, 07, 08, 09, 20, 21, 11, 30
LOTO7 の過去 637 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 116 43 159 0 8 2 10
02 108 28 136 3 10 0 10
03 112 32 144 6 4 2 6
04 129 36 165 0 10 2 12
05 107 35 142 4 4 4 8
06 115 36 151 6 5 1 6
07 121 27 148 0 11 2 13
08 125 35 160 0 9 0 9
09 138 43 181 0 10 4 14
10 122 37 159 1 11 3 14
11 124 35 159 5 7 2 9
12 105 35 140 2 13 1 14
13 134 33 167 16 2 4 6
14 121 40 161 1 5 2 7
15 143 37 180 10 5 2 7
16 103 25 128 25 3 1 4
17 126 21 147 1 6 0 6
18 121 32 153 3 10 1 11
19 113 38 151 12 4 4 8
20 112 36 148 0 11 1 12
21 125 29 154 0 7 4 11
22 118 21 139 14 3 1 4
23 119 37 156 7 8 0 8
24 112 39 151 8 6 3 9
25 103 40 143 20 2 6 8
26 127 42 169 1 8 1 9
27 124 37 161 1 8 4 12
28 121 32 153 7 9 1 10
29 128 32 160 1 13 2 15
30 135 40 175 2 8 4 12
31 127 31 158 2 11 2 13
32 129 29 158 3 8 2 10
33 103 41 144 6 5 2 7
34 134 40 174 2 14 2 16
35 124 31 155 6 5 3 8
36 129 32 161 3 10 1 11
37 106 37 143 3 7 4 11
最小 最大 平均 標準偏差
103 143 120.5 10.3
21 43 34.4 5.47
128 181 154.9 11.87
0 25 4.6 5.55
2 14 7.57 3.13
0 6 2.16 1.42
4 16 9.73 2.99
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
1.2 1.13 1.13 1.12
0.3 0.4 0.39 0.38
0.4 0.45 0.35 0.35
0.2 0.05 0.07 0.11
1.6 1.58 1.48 1.47
0.5 0.45 0.46 0.49
2.1 2.03 1.94 1.96
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④