このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第684回(2026年07月03日)
当選数字 08, 14, 17, 19, 20, 32, 36, 21, 25
LOTO7 の過去 684 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
| 数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 127 | 44 | 171 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 114 | 32 | 146 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 118 | 33 | 151 | 14 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 136 | 37 | 173 | 14 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 115 | 38 | 153 | 7 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 129 | 40 | 169 | 5 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 132 | 28 | 160 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 134 | 37 | 171 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 150 | 44 | 194 | 4 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 130 | 37 | 167 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 131 | 39 | 170 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | 38 | 158 | 3 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 145 | 36 | 181 | 3 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 131 | 45 | 176 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 151 | 40 | 191 | 6 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 114 | 26 | 140 | 9 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 136 | 25 | 161 | 0 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 130 | 35 | 165 | 5 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 122 | 41 | 163 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 119 | 44 | 163 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 130 | 33 | 163 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 135 | 22 | 157 | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 126 | 41 | 167 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 122 | 43 | 165 | 5 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 109 | 44 | 153 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 137 | 42 | 179 | 4 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 130 | 37 | 167 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 128 | 33 | 161 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 136 | 36 | 172 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 141 | 42 | 183 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 133 | 34 | 167 | 4 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 134 | 32 | 166 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 115 | 44 | 159 | 3 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 141 | 41 | 182 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 137 | 32 | 169 | 3 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 137 | 33 | 170 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 113 | 40 | 153 | 14 | 6 | 3 | 9 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
| 本 | 109 | 151 | 129.4 | 10.2 |
| ボ | 22 | 45 | 37 | 5.7 |
| 計 | 140 | 194 | 166.4 | 11.33 |
| 間 | 0 | 14 | 3.8 | 3.81 |
| 本 | 4 | 16 | 7.57 | 2.64 |
| ボ | 0 | 8 | 2.16 | 1.64 |
| 計 | 5 | 17 | 9.73 | 2.92 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第685回(2026年07月10日)
7つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。






