このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析
前回抽せん 第672回(2026年04月10日)
当選数字 07, 11, 15, 16, 17, 24, 33, 06, 09
LOTO7 の過去 672 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
- 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
- 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
- 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
| 数 | 本 | ボ | 計 | 最近40回 | 間 | 本 | ボ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 125 | 43 | 168 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 112 | 32 | 144 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 118 | 33 | 151 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 136 | 36 | 172 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 113 | 38 | 151 | 3 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 123 | 39 | 162 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 130 | 28 | 158 | 0 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 130 | 35 | 165 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 146 | 44 | 190 | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 127 | 37 | 164 | 2 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 129 | 39 | 168 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 116 | 37 | 153 | 11 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 144 | 36 | 180 | 1 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 129 | 43 | 172 | 4 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 148 | 40 | 188 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 112 | 26 | 138 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 133 | 24 | 157 | 0 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 128 | 34 | 162 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 118 | 40 | 158 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 117 | 40 | 157 | 5 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 129 | 32 | 161 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 130 | 22 | 152 | 1 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 125 | 40 | 165 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 118 | 43 | 161 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 108 | 43 | 151 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 134 | 42 | 176 | 17 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 128 | 37 | 165 | 13 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 125 | 33 | 158 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 135 | 35 | 170 | 4 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 140 | 42 | 182 | 16 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 131 | 33 | 164 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 132 | 31 | 163 | 15 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 114 | 42 | 156 | 0 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 140 | 41 | 181 | 11 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 135 | 32 | 167 | 7 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 133 | 33 | 166 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 113 | 39 | 152 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | |
| 本 | 108 | 148 | 127.1 | 10 |
| ボ | 22 | 44 | 36.3 | 5.47 |
| 計 | 138 | 190 | 163.5 | 11.34 |
| 間 | 0 | 17 | 4.5 | 4.73 |
| 本 | 4 | 13 | 7.57 | 2.25 |
| ボ | 0 | 6 | 2.16 | 1.5 |
| 計 | 5 | 15 | 9.73 | 2.32 |
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
購入回:第673回(2026年04月17日)
7つの数字を選択し「購入」を押して下さい。 ■ 購入履歴
登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 | 購入 | 確率 | 当選計 | 収益 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。






