当選回数分析 LOTO6(ロト6)

前回抽せん 第2073回(2026年02月02日)
当選数字  02, 12, 14, 24, 26, 29, 08
LOTO6 の過去 2073 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 286 42 328 11 5 0 5
02 308 41 349 0 7 1 8
03 282 42 324 6 4 3 7
04 284 57 341 6 4 1 5
05 293 43 336 12 5 2 7
06 318 69 387 3 6 0 6
07 268 47 315 9 7 0 7
08 284 49 333 1 4 2 6
09 254 52 306 11 3 1 4
10 300 52 352 3 7 3 10
11 276 49 325 18 5 1 6
12 287 48 335 0 8 2 10
13 270 55 325 5 5 1 6
14 281 53 334 0 7 3 10
15 300 41 341 2 7 1 8
16 291 44 335 13 4 0 4
17 267 40 307 4 5 1 6
18 291 47 338 1 5 1 6
19 302 40 342 15 5 2 7
20 289 43 332 20 2 1 3
21 306 47 353 8 6 0 6
22 295 45 340 13 6 1 7
23 290 44 334 4 2 1 3
24 300 40 340 0 8 1 9
25 285 45 330 3 7 0 7
26 301 57 358 0 5 0 5
27 300 57 357 4 5 2 7
28 290 66 356 7 6 0 6
29 275 44 319 0 6 0 6
30 288 55 343 3 7 0 7
31 282 45 327 8 4 2 6
32 292 51 343 2 6 2 8
33 279 54 333 2 6 2 8
34 274 62 336 3 4 0 4
35 300 47 347 2 7 0 7
36 295 44 339 1 2 0 2
37 309 44 353 7 9 0 9
38 306 38 344 7 8 1 9
39 288 44 332 9 5 0 5
40 277 51 328 1 6 1 7
41 273 45 318 9 6 0 6
42 309 45 354 1 11 0 11
43 293 49 342 14 3 1 4
最小 最大 平均 標準偏差
254 318 289.3 13.2
38 69 48.2 6.94
306 387 337.5 14.54
0 20 5.8 5.21
2 11 5.58 1.85
0 3 0.93 0.92
2 11 6.51 1.98
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
0.7 0.78 0.81 0.84
0.2 0.1 0.13 0.14
0 0.08 0.1 0.14
0.1 0.05 0.03 0.02
0.7 0.85 0.91 0.98
0.3 0.15 0.16 0.16
1 1 1.07 1.14
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④