過去の当選回数分析を参考にし、購入画面から「購入」して下さい。下に成績が表示されます。
このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析前回抽せん
第6840回(2025年10月22日)当選数字
2326NUMBERS4 の過去 6840 回の各桁の数字別当選回数は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字(数)は赤文字です。
- 「回」は通算当選回数、「位」はその順位です。
- 「間」は最近当選していない回数(間隔)です。
- 数、回、間、計はクリックするとソート(並び替え)できます。
- 最近30回の当選状況は左から古い順です(最左列が30回前) 黒:当選、白:はずれ
- 「平」は平均値、「偏」は標準偏差(平均値からのばらつきの平均)です。
- 連続(連)は1回前と同じ数字が当選確率です。最近10回、最近30回、全回があり、目安は10%です。
- 「位」「間」当選推移、その集計値(最小・最大・平均・中央値・最頻値)は最近100回のものです。
- 「首位」は当選間隔が1位、「次点」は2位を表します。「連続」は当選間隔が0なので10位です。
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
■1桁目| 数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | | 0 | 687 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 1 | 659 | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 706 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 682 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 675 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 659 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 6 | 713 | ① | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 7 | 684 | 5 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 8 | 699 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 9 | 676 | 7 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ■2桁目| 数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | | 0 | 686 | 7 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 696 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 590 | ➉ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 726 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 4 | 652 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 714 | 3 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 6 | 657 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 7 | 698 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 8 | 691 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 9 | 730 | ① | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| ■3桁目| 数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | | 0 | 727 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | 676 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 617 | ➉ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 3 | 676 | 7 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 680 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 684 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 6 | 653 | 9 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 7 | 683 | 5 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 | 699 | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 9 | 745 | ① | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| ■4桁目| 数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | | 0 | 683 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | 713 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 689 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 652 | ➉ | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 673 | 7 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 691 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 6 | 662 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 7 | 662 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 8 | 682 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 9 | 733 | ① | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|
| 「位」当選推移 | | 7 | ① | ➉ | 5 | 5 | 6 | 2 | ① | 4 | 6 | | ➉ | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | ① | ➉ | 6 | | 9 | 2 | 7 | 2 | ➉ | 8 | 4 | ➉ | ➉ | 2 | | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | ① | ➉ | 6 | | 4 | 6 | 5 | ➉ | 8 | 9 | ➉ | ① | 2 | 9 | | ① | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | ➉ | ① | | 4 | ➉ | 4 | 4 | 8 | 5 | ➉ | 2 | 9 | 2 | | 6 | 3 | ① | ➉ | 6 | ① | 3 | 9 | 8 | 2 | | 5 | ➉ | 4 | 5 | 9 | ➉ | 2 | 4 | 5 | 4 | | ① | 6 | ① | 8 | 9 | 8 | ➉ | 4 | 3 | 2 |
| ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | | 11 | 13 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 16 | | 24 | 17 | 18 | 13 | 32 | | 51 | 49 |
| 「間」当選推移 | | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 | 3 | | 7 | 1 | 25 | 28 | 31 | 0 | 9 | 9 | 7 | 14 | | 6 | 4 | 21 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 | | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 17 | 19 | | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 8 | 2 | 9 | 16 | 3 | | 2 | 1 | 29 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | | 19 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 4 | 18 | 12 | 1 | | 34 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 9 | | 5 | 7 | 18 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | | 14 | 25 | 1 | 14 | 8 | 1 | 11 | 7 | 21 | 12 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | | 首 | 16 | 34 | 22.7 | 20 | | 次 | 12 | 28 | 18.5 | 18 |
| | 「位」当選推移 | | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | ① | 3 | | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | ① | 5 | ➉ | 7 | | 9 | 9 | 4 | ① | 2 | 5 | 4 | ➉ | 3 | 7 | | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 | ① | 9 | 5 | 3 | 4 | | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | | 2 | 4 | ① | ➉ | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | | 5 | ① | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ➉ | 8 | | ① | ① | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | | 4 | 3 | 7 | 4 | ➉ | ① | ① | ① | 4 | ➉ | | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | | 59 | 41 |
| 「間」当選推移 | | 1 | 17 | 23 | 6 | 0 | 11 | 17 | 6 | 8 | 7 | | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | 65 | 16 | | 13 | 0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 18 | 9 | | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 12 | | 1 | 4 | 12 | 0 | 31 | 0 | 15 | 3 | 6 | 8 | | 3 | 11 | 16 | 25 | 16 | 9 | 40 | 8 | 1 | 0 | | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 14 | 9 | | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23 | 15 | 4 | 1 | 21 | | 1 | 16 | 34 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | | 16 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 23 | 3 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | | 首 | 13 | 65 | 25.8 | 18 | | 次 | 8 | 25 | 16.7 | 16 |
| | 「位」当選推移 | | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | ➉ | 4 | ① | | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ➉ | 6 | 4 | 9 | ① | | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ① | 5 | ① | 4 | 7 | | 7 | 9 | 3 | 8 | ① | ➉ | 4 | 8 | ① | 5 | | 6 | ① | 3 | ➉ | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | ➉ | ① | | 5 | ➉ | 6 | 7 | ① | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | | 9 | ① | 9 | 8 | 2 | 5 | ➉ | 2 | 3 | 4 | | ➉ | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | ➉ | | 5 | 6 | ① | 2 | 4 | ➉ | 6 | 2 | 2 | ➉ |
| ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 11 | | 19 | 21 | 22 | 14 | 22 | | 52 | 48 |
| 「間」当選推移 | | 7 | 11 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 | 15 | | 15 | 23 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 | 9 | | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | | 0 | 12 | 8 | 32 | 6 | 19 | 7 | 3 | 3 | 12 | | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 11 | 32 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 42 | 5 | 0 | 14 | 17 | | 15 | 2 | 7 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | | 1 | 6 | 1 | 25 | 18 | 22 | 14 | 2 | 24 | 9 | | 3 | 13 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 23 | 2 | 8 | | 14 | 9 | 20 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | | 首 | 15 | 42 | 24.1 | 23 | | 次 | 13 | 32 | 17.3 | 15 |
| | 「位」当選推移 | | 5 | ➉ | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | ① | | ① | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | | 8 | 6 | 6 | 7 | ➉ | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | | 4 | 6 | ① | 5 | ① | 9 | 6 | ➉ | 7 | 7 | | 7 | ① | ① | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | ① | | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | ➉ | 8 | 6 | | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| ① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | | 7 | 10 | 7 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 4 | | 17 | 21 | 23 | 24 | 8 | | 48 | 52 |
| 「間」当選推移 | | 8 | 19 | 2 | 13 | 17 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4 | 21 | | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 18 | 1 | 11 | | 0 | 5 | 0 | 18 | 32 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | | 32 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 23 | 26 | | 11 | 8 | 31 | 4 | 1 | 10 | 4 | 22 | 10 | 0 | | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 11 | 6 | | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 24 | 4 | 12 | 5 | 0 | | 2 | 12 | 6 | 36 | 2 | 19 | 11 | 29 | 8 | 4 | | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 | 9 | 5 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | | 首 | 15 | 36 | 25.2 | 23 | | 次 | 13 | 26 | 19.5 | 19 |
|
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 購入操作画面
購入回:第6841回(2025年10月23日)
数字と申込タイプを選択し「購入」を押して下さい。
■ 購入履歴登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
| 当選 |
購入 |
確率 |
当選計 |
収益 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
| ストレート |
ボックス |
セット |
ミニ |
はずれ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。