過去の当選回数分析を参考にし、購入画面から「購入」して下さい。下に成績が表示されます。
このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析前回抽せん
第6775回(2025年07月23日)当選数字
5493NUMBERS4 の過去 6775 回の各桁の数字別当選回数は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字(数)は赤文字です。
- 「回」は通算当選回数、「位」はその順位です。
- 「間」は最近当選していない回数(間隔)です。
- 数、回、間、計はクリックするとソート(並び替え)できます。
- 最近30回の当選状況は左から古い順です(最左列が30回前) 黒:当選、白:はずれ
- 「平」は平均値、「偏」は標準偏差(平均値からのばらつきの平均)です。
- 連続(連)は1回前と同じ数字が当選確率です。最近10回、最近30回、全回があり、目安は10%です。
- 「位」「間」当選推移、その集計値(最小・最大・平均・中央値・最頻値)は最近100回のものです。
- 「首位」は当選間隔が1位、「次点」は2位を表します。「連続」は当選間隔が0なので10位です。
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
■1桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 679 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 649 | ➉ | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 700 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 3 | 677 | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 670 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 650 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 705 | ① | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 678 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 695 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 672 | 7 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| ■2桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 682 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 691 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 586 | ➉ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 718 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 646 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 707 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 651 | 8 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 689 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 683 | 6 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 722 | ① | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| ■3桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 721 | 2 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 670 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 608 | ➉ | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 672 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 672 | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 678 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 644 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 676 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 695 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 9 | 739 | ① | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| ■4桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 673 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 706 | 2 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 684 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | 650 | ➉ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 664 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 686 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 654 | 9 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 655 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 675 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 9 | 728 | ① | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|
「位」当選推移 | ➉ | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | ➉ | 3 | ➉ | 4 | 2 | 3 | 4 | ① | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | ① | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ➉ | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | ① | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | ① | 6 | 3 | 2 | ➉ | 7 | ① | ➉ | 5 | 5 | 6 | 2 | ① | 4 | 6 | ➉ | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | ① | ➉ | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | ➉ | 8 | 4 | ➉ | ➉ | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 7 | 16 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | 23 | 20 | 19 | 18 | 22 | 50 | 50 |
「間」当選推移 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 26 | 34 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 2 | 22 | 7 | 12 | 12 | 8 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 16 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 | 63 | 9 | 12 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 0 | 3 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 | 3 | 7 | 1 | 25 | 28 | 31 | 0 | 9 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 21 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 17 | 63 | 27.2 | 24 | 次 | 12 | 28 | 20.2 | 20.5 |
| 「位」当選推移 | 4 | ① | ➉ | ➉ | ➉ | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | ➉ | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | ① | ① | 2 | 6 | ① | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | ① | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | ① | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | ① | 5 | ➉ | 7 | 9 | 9 | 4 | ① | 2 | 5 | 4 | ➉ | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 8 | 13 | 6 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 | 21 | 18 | 23 | 22 | 12 | 50 | 50 |
「間」当選推移 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 33 | 35 | 0 | 13 | 8 | 14 | 2 | 12 | 23 | 0 | 11 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | 38 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 13 | 0 | 18 | 1 | 7 | 5 | 14 | 14 | 32 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 19 | 1 | 17 | 23 | 6 | 0 | 11 | 17 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | 65 | 16 | 13 | 0 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 18 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 13 | 65 | 29.7 | 23 | 次 | 11 | 33 | 19.8 | 18 |
| 「位」当選推移 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | ① | ① | 7 | 3 | ➉ | 6 | ① | ① | ➉ | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | ➉ | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | ① | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | ➉ | 9 | 7 | ① | 3 | 4 | 4 | 3 | ① | 9 | ① | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 | ① | 8 | 8 | ① | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | ➉ | 4 | ① | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ➉ | 6 | 4 | 9 | ① | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ① | 5 | ① | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | ① |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 15 | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 20 | 24 | 20 | 20 | 12 | 55 | 45 |
「間」当選推移 | 11 | 13 | 19 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 6 | 3 | 24 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 14 | 1 | 5 | 24 | 3 | 14 | 4 | 20 | 12 | 4 | 18 | 13 | 0 | 7 | 11 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 19 | 44 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | 19 | 29 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 | 15 | 15 | 23 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | 0 | 12 | 8 | 32 | 6 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 20 | 44 | 28.3 | 28 | 次 | 11 | 22 | 16.5 | 16.5 |
| 「位」当選推移 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | ➉ | 9 | ➉ | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | ➉ | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | ① | 9 | 2 | 5 | ① | ➉ | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | ➉ | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | ① | 5 | 3 | 9 | 8 | ① | 2 | ① | 6 | 7 | 5 | ➉ | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | ① | ① | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | ➉ |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 7 | 17 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 24 | 23 | 19 | 17 | 14 | 57 | 43 |
「間」当選推移 | 18 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 19 | 4 | 1 | 29 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 36 | 2 | 9 | 8 | 15 | 17 | 4 | 22 | 2 | 9 | 9 | 4 | 26 | 9 | 38 | 6 | 4 | 9 | 3 | 14 | 17 | 0 | 5 | 0 | 13 | 9 | 6 | 2 | 18 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 | 8 | 24 | 0 | 4 | 8 | 1 | 25 | 31 | 8 | 19 | 2 | 13 | 17 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4 | 21 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 2 | 18 | 1 | 11 | 0 | 5 | 0 | 18 | 32 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 15 | 38 | 24.5 | 22 | 次 | 13 | 26 | 19.1 | 19 |
|
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 購入操作画面
購入回:第6776回(2025年07月24日)
数字と申込タイプを選択し「購入」を押して下さい。
■ 購入履歴登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
当選 |
購入 |
確率 |
当選計 |
収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
ストレート |
ボックス |
セット |
ミニ |
はずれ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。