過去の当選回数分析を参考にし、購入画面から「購入」して下さい。下に成績が表示されます。
このゲームで当選し、収益をプラスにすることができたら相当な当選力があります。☆
何回挑戦しても無料です。当選力が向上されますよう願っています。☆ Let's Try ☆
■ 当選回数分析前回抽せん
第6722回(2025年05月09日)当選数字
1883NUMBERS4 の過去 6722 回の各桁の数字別当選回数は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字(数)は赤文字です。
- 「回」は通算当選回数、「位」はその順位です。
- 「間」は最近当選していない回数(間隔)です。
- 数、回、間、計はクリックするとソート(並び替え)できます。
- 最近30回の当選状況は左から古い順です(最左列が30回前) 黒:当選、白:はずれ
- 「平」は平均値、「偏」は標準偏差(平均値からのばらつきの平均)です。
- 連続(連)は1回前と同じ数字が当選確率です。最近10回、最近30回、全回があり、目安は10%です。
- 「位」「間」当選推移、その集計値(最小・最大・平均・中央値・最頻値)は最近100回のものです。
- 「首位」は当選間隔が1位、「次点」は2位を表します。「連続」は当選間隔が0なので10位です。
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
■1桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 677 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 646 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 689 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 673 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 666 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 642 | ➉ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 700 | ① | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 672 | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 691 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 666 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| ■2桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 679 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | 682 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 584 | ➉ | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 709 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 640 | 9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 703 | 3 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 647 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 682 | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8 | 678 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 9 | 718 | ① | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| ■3桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 718 | 2 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 664 | 8 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 606 | ➉ | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 669 | 5 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 668 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 671 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 637 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 669 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8 | 690 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 730 | ① | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ■4桁目数 | 回 | 位 | 間 | 30回 | 計 | 0 | 668 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 701 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | 673 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 648 | ➉ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 658 | 7 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 682 | 3 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 650 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 7 | 650 | 8 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 669 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 | 723 | ① | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|
「位」当選推移 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | ➉ | 9 | ➉ | 3 | 5 | ➉ | 2 | 8 | 7 | 3 | ① | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | ➉ | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ➉ | 5 | ① | 4 | 8 | ➉ | ① | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | ➉ | ① | 3 | ➉ | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | ➉ | 3 | ➉ | 4 | 2 | 3 | 4 | ① | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | ① | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ➉ | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 6 | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 24 | 20 | 18 | 22 | 49 | 51 |
「間」当選推移 | 8 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 3 | 9 | 21 | 7 | 1 | 21 | 5 | 2 | 23 | 9 | 11 | 5 | 23 | 9 | 5 | 40 | 9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | 22 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 17 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 17 | 6 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 26 | 34 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 2 | 22 | 7 | 12 | 12 | 8 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 16 | 1 | 13 | 4 | 9 | 19 | 63 | 9 | 12 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 14 | 63 | 31 | 27 | 次 | 9 | 26 | 17.3 | 18.5 |
| 「位」当選推移 | 2 | 9 | ➉ | 2 | 7 | ➉ | 9 | 5 | 3 | ① | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | ➉ | 3 | 9 | 3 | ➉ | 7 | 2 | 9 | 2 | ➉ | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ① | 3 | ① | ➉ | 4 | 2 | ➉ | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | ① | 5 | 2 | 5 | 4 | ① | ➉ | ➉ | ➉ | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | ➉ | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | ① | ① | 2 | 6 | ① | 5 | 7 |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 8 | 14 | 9 | 7 | 8 | 9 | 18 | 7 | 9 | 11 | 22 | 16 | 17 | 25 | 22 | 46 | 54 |
「間」当選推移 | 16 | 1 | 5 | 2 | 30 | 2 | 4 | 8 | 25 | 15 | 15 | 31 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 53 | 1 | 36 | 4 | 10 | 33 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 33 | 35 | 0 | 13 | 8 | 14 | 2 | 12 | 23 | 0 | 11 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | 38 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 13 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 23 | 53 | 34.9 | 34 | 次 | 10 | 33 | 18.3 | 15 |
| 「位」当選推移 | ① | ① | 8 | 3 | ① | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | ① | 3 | 4 | 9 | ➉ | 5 | 2 | 6 | 3 | ➉ | 7 | 8 | ① | ① | 2 | ① | 4 | ➉ | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | ① | ① | ➉ | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | ① | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | ① | ① | 7 | 3 | ➉ | 6 | ① | ① | ➉ | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | ➉ | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | ① | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | ➉ | 9 | 7 | ① | 3 | 4 | 4 | 3 |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 16 | 5 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 21 | 25 | 19 | 20 | 16 | 55 | 45 |
「間」当選推移 | 1 | 0 | 5 | 22 | 2 | 11 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 9 | 2 | 10 | 30 | 18 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 16 | 37 | 11 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | 7 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 24 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 13 | 19 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 6 | 3 | 24 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 14 | 1 | 5 | 24 | 3 | 14 | 4 | 20 | 12 | 4 | 18 | 13 | 0 | 7 | 11 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 11 | 37 | 23.4 | 24 | 次 | 11 | 20 | 15.7 | 16.5 |
| 「位」当選推移 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ① | 9 | ➉ | 3 | 7 | 9 | 4 | ① | ➉ | 3 | 9 | 7 | 7 | ① | ① | 3 | 6 | 3 | 5 | ➉ | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | ➉ | 2 | ① | 4 | ➉ | 9 | ➉ | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | ① | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | ➉ | 9 | ➉ | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | ➉ | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | ① | 9 | 2 | 5 | ① | ➉ | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | ➉ |
① | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ➉ | 8 | 14 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 11 | 22 | 18 | 20 | 16 | 22 | 50 | 50 |
「間」当選推移 | 24 | 10 | 2 | 11 | 15 | 26 | 3 | 8 | 7 | 16 | 12 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 34 | 0 | 6 | 28 | 13 | 22 | 3 | 8 | 1 | 20 | 10 | 0 | 14 | 42 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 | 19 | 4 | 1 | 29 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 36 | 2 | 9 | 8 | 15 | 17 | 4 | 22 | 2 | 9 | 9 | 4 | 26 | 9 | 38 | 6 | 4 | 9 | 3 | 14 | 17 | 0 | 5 | 0 | 13 | 9 | 6 |
| 最小 | 最大 | 平均 | 中央 | 首 | 16 | 42 | 29.1 | 29 | 次 | 12 | 28 | 18.7 | 19 |
|
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 購入操作画面
購入回:第6723回(2025年05月12日)
数字と申込タイプを選択し「購入」を押して下さい。
■ 購入履歴登録日時の新しい順から10件ずつ表示しています。(最大1000件を表示)
※ 購入回を変更したい場合は「購入回を変更する」で行って下さい。
■ 個人成績
当選 |
購入 |
確率 |
当選計 |
収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※ 収益はゲーム内の成績です。プラスの場合でも実際に受け取ることはできません。
※ 何度も負けてあたりまえ。勝てる人はごく少数。勝てる人を目指しましょう! ☆ Good Luck ☆
■ 当選回数・当選金額
ストレート |
ボックス |
セット |
ミニ |
はずれ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ ゲーム結果はセッションが終了する(長時間操作がないと)と自動でリセットされます。