当選回数分析 LOTO6(ロト6)

前回抽せん 第2151回(2026年11月02日)
当選数字  04, 09, 11, 23, 24, 37, 38
LOTO6 の過去 2151 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) 青:本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
数 本 ボ 計 最近40回 間 本 ボ 計
01 300 43 343 1 7 1 8
02 320 41 361 1 8 0 8
03 292 46 338 12 6 2 8
04 294 59 353 0 7 1 8
05 305 44 349 7 4 0 4
06 334 70 404 3 8 0 8
07 277 47 324 8 6 0 6
08 300 51 351 6 6 0 6
09 263 56 319 0 5 2 7
10 310 54 364 11 4 1 5
11 289 52 341 0 8 1 9
12 292 50 342 21 3 1 4
13 278 57 335 16 4 0 4
14 291 55 346 1 7 1 8
15 312 44 356 2 7 3 10
16 303 45 348 3 7 0 7
17 276 41 317 5 2 0 2
18 306 49 355 1 5 2 7
19 314 41 355 2 5 1 6
20 301 43 344 9 8 0 8
21 317 48 365 9 5 0 5
22 303 47 350 4 6 1 7
23 296 45 341 0 4 1 5
24 310 44 354 0 3 2 5
25 296 45 341 7 7 0 7
26 314 58 372 13 6 1 7
27 311 60 371 4 5 2 7
28 301 67 368 14 3 0 3
29 283 48 331 4 5 1 6
30 298 57 355 24 3 1 4
31 288 46 334 7 4 0 4
32 302 52 354 7 6 0 6
33 287 55 342 11 6 1 7
34 282 63 345 5 4 1 5
35 314 47 361 1 9 0 9
36 309 48 357 2 6 3 9
37 325 45 370 0 9 0 9
38 316 41 357 1 6 1 7
39 297 47 344 9 2 2 4
40 288 52 340 3 6 1 7
41 283 48 331 10 6 2 8
42 319 47 366 3 5 2 7
43 310 53 363 8 7 2 9
最小 最大 平均 標準偏差
本 263 334 300.1 14.6
ボ 41 70 50 6.9
計 317 404 350.2 15.71
間 0 24 5.9 5.64
本 2 9 5.58 1.76
ボ 0 3 0.93 0.87
計 2 10 6.51 1.85
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
① 0.6 0.5 0.59 0.83
② 0.1 0.08 0.12 0.14
③ 0.2 0.2 0.14 0.14
④ 0.1 0.03 0.03 0.02
⑤ 0.8 0.7 0.73 0.97
⑥ 0.2 0.1 0.15 0.16
⑦ 1 0.8 0.88 1.13
前回 今回 連続当選の内容
① 本 本 前回の本数字と同じ本数字
② 本 ボ 前回の本数字と同じボ数字
③ ボ 本 前回のボ数字と同じ本数字
④ ボ ボ 前回のボ数字と同じボ数字
⑤ 本ボ 本 ⑤=①+③
⑥ 本ボ ボ ⑥=②+④
⑦ 本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④