当選回数分析 LOTO7(ロト7)

前回抽せん 第644回(2025年09月19日)
当選数字  01, 11, 12, 14, 20, 26, 29, 02, 05
LOTO7 の過去 644 回の数字別当選回数(本数字・ボーナス数字)は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。

  • 前回の当選数字は、本数字を赤文字、ボーナス数字を緑文字で表示しています。
  • 「間」は本数字が最近出ていない回数です。
  • 数、全回の当選回数(本・ボ・計)、間、最近40回の当選回数(本・ボ・計)はクリックすると当選回数順にソート(並び替え)できます。
  • 最近40回の当選状況は左から古い順です(最左列が40回前) :本数字、ピンク:ボーナス数字、空欄:はずれ
  • 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
最近40回
01 121 43 164 0 11 2 13
02 109 30 139 4 10 2 12
03 113 32 145 3 5 1 6
04 129 36 165 7 5 2 7
05 109 36 145 1 6 4 10
06 116 36 152 6 5 1 6
07 124 27 151 2 11 2 13
08 125 35 160 7 8 0 8
09 140 43 183 4 10 3 13
10 122 37 159 8 10 3 13
11 125 36 161 0 7 3 10
12 108 35 143 0 13 1 14
13 135 34 169 4 3 5 8
14 123 40 163 0 7 2 9
15 145 38 183 1 6 3 9
16 104 25 129 1 2 1 3
17 126 22 148 8 6 1 7
18 123 32 155 1 9 0 9
19 114 39 153 6 3 4 7
20 113 36 149 0 11 1 12
21 125 29 154 7 7 4 11
22 119 22 141 2 4 2 6
23 121 37 158 2 9 0 9
24 113 41 154 3 6 5 11
25 103 40 143 27 1 4 5
26 128 42 170 0 7 1 8
27 125 37 162 1 9 3 12
28 121 32 153 14 8 1 9
29 130 33 163 0 12 2 14
30 136 42 178 5 8 5 13
31 128 31 159 5 9 1 10
32 129 29 158 10 7 2 9
33 105 41 146 2 6 1 7
34 137 40 177 1 15 1 16
35 126 31 157 2 6 3 9
36 131 32 163 3 11 1 12
37 107 37 144 6 7 3 10
最小 最大 平均 標準偏差
103 145 121.8 10.3
22 43 34.8 5.43
129 183 156.6 12.05
0 27 4.6 5.15
1 15 7.57 3.05
0 5 2.16 1.4
3 16 9.73 2.87
■ 連続当選表(前回と同じ数字が当選する1回あたりの個数)
近10回 近40回 近100回 全回
1.3 1.08 1.16 1.12
0.5 0.43 0.42 0.38
0.2 0.35 0.36 0.35
0.3 0.1 0.08 0.11
1.5 1.43 1.52 1.47
0.8 0.53 0.5 0.49
2.3 1.95 2.02 1.97
前回 今回 連続当選の内容
前回の本数字と同じ本数字
前回の本数字と同じボ数字
前回のボ数字と同じ本数字
前回のボ数字と同じボ数字
本ボ ⑤=①+③
本ボ ⑥=②+④
本ボ 本ボ ⑦=①+③+②+④