前回抽せん 第6747回(2025年06月13日)
当選数字 069
NUMBERS3 の過去 6747 回の各桁の数字別当選回数は以下の通りです。
数字を予測する際にお使い下さい。
- 前回の当選数字(数)は赤文字です。
- 「回」は通算当選回数、「位」はその順位です。
- 「間」は最近当選していない回数(間隔)です。
- 数、回、間、計はクリックするとソート(並び替え)できます。
- 最近30回の当選状況は左から古い順です(最左列が30回前) 黒:当選、白:はずれ
- 「平」は平均値、「偏」は標準偏差(平均値からのばらつきの平均)です。
- 連続(連)は1回前と同じ数字が当選確率です。最近10回、最近30回、全回があり、目安は10%です。
- 「位」「間」当選推移、その集計値(最小・最大・平均・中央値・最頻値)は最近100回のものです。
- 「首位」は当選間隔が1位、「次点」は2位を表します。「連続」は当選間隔が0なので10位です。
- 行をクリックすると、行の色を 白→灰→黄→白 に変更できます。消去・候補のマークにご活用下さい。
■1桁目
|
■2桁目
|
■3桁目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
■ ミニ当選間隔分析
現在・何回来ていないか(現在当選間隔)、過去・何回来ていなかったものが当選したか(過去当選間隔)の2つを中心にミニ番号の予想にご利用下さい。
現在・何回来ていないか(現在当選間隔)、過去・何回来ていなかったものが当選したか(過去当選間隔)の2つを中心にミニ番号の予想にご利用下さい。
- 「度a」は現在の当選回数「回」を5段階で示したものです。100個の数字を5段階に分けたので1階級に20個の数字が属します。「度a」が大きいほど通算当選回数が多いことになります。
- 「度b」は現在の当選間隔「間」を5段階で示したものです。100個の数字を5段階に分けたので1階級に20個の数字が属します。「度b」が大きいほど当選していないことになります。また出目表の数字は当選直前の「度b」を表します。どのくらいぶりの当選かを表します。
- 「桁2」「桁3」は2桁目、3桁目の数字の最近当選していない回数(間隔)です。「計」はその2つの合計です。
- データの並びは「間」の昇順が初期状態です。お好みに合わせて適宜変更できます。
数 | 回 | 度a | 間 | 度b | 桁2 | 桁3 | 計 | 100回 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 76 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 66 | 3 | 207 | 5 | 8 | 20 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 79 | 5 | 14 | 1 | 8 | 14 | 22 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 60 | 1 | 115 | 4 | 8 | 18 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 69 | 3 | 83 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 65 | 2 | 129 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 59 | 1 | 108 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 69 | 3 | 111 | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 74 | 5 | 123 | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 81 | 5 | 126 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 60 | 1 | 132 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 65 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60 | 1 | 67 | 3 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 60 | 1 | 44 | 2 | 2 | 18 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 81 | 5 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 63 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 57 | 1 | 107 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 72 | 4 | 71 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 77 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 72 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 69 | 3 | 38 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 67 | 3 | 162 | 5 | 5 | 20 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 75 | 5 | 22 | 2 | 5 | 14 | 19 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 55 | 1 | 49 | 2 | 5 | 18 | 23 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 61 | 1 | 238 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 63 | 2 | 56 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 73 | 4 | 248 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 62 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 69 | 3 | 70 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 69 | 3 | 42 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 63 | 2 | 55 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 72 | 4 | 80 | 3 | 1 | 20 | 21 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 81 | 5 | 125 | 4 | 1 | 14 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 85 | 5 | 29 | 2 | 1 | 18 | 19 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 63 | 2 | 165 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 72 | 4 | 68 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 75 | 5 | 39 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 61 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 71 | 4 | 101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 76 | 5 | 40 | 2 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 55 | 1 | 156 | 5 | 10 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 78 | 5 | 102 | 4 | 10 | 14 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 68 | 3 | 45 | 2 | 10 | 18 | 28 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 68 | 3 | 105 | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 66 | 3 | 349 | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 62 | 2 | 35 | 2 | 10 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 70 | 4 | 141 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 72 | 4 | 59 | 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 69 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 4 | 63 | 3 | 15 | 4 | 19 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 71 | 4 | 171 | 5 | 15 | 20 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 59 | 1 | 15 | 1 | 15 | 14 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 73 | 4 | 33 | 2 | 15 | 18 | 33 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 62 | 2 | 86 | 3 | 15 | 3 | 18 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 68 | 3 | 17 | 1 | 15 | 1 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 53 | 1 | 136 | 5 | 15 | 6 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 60 | 1 | 28 | 2 | 15 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 78 | 5 | 334 | 5 | 15 | 2 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 65 | 2 | 69 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 67 | 3 | 158 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 68 | 3 | 159 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 59 | 1 | 112 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 71 | 4 | 18 | 1 | 0 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 55 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 57 | 1 | 109 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 75 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 57 | 1 | 46 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 70 | 4 | 94 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 70 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 62 | 2 | 19 | 1 | 19 | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 76 | 5 | 21 | 2 | 19 | 20 | 39 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 66 | 3 | 76 | 3 | 19 | 14 | 33 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 48 | 1 | 92 | 3 | 19 | 18 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 70 | 4 | 43 | 2 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 82 | 5 | 135 | 5 | 19 | 1 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 65 | 2 | 186 | 5 | 19 | 6 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 64 | 2 | 96 | 3 | 19 | 5 | 24 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 75 | 5 | 32 | 2 | 19 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 61 | 1 | 133 | 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 65 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 61 | 1 | 131 | 4 | 3 | 20 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 72 | 4 | 169 | 5 | 3 | 14 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 62 | 2 | 161 | 5 | 3 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 62 | 2 | 78 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 58 | 1 | 88 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 69 | 3 | 64 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 63 | 2 | 114 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 71 | 4 | 127 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 70 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 69 | 3 | 146 | 5 | 4 | 20 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 65 | 2 | 130 | 4 | 4 | 14 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 72 | 4 | 241 | 5 | 4 | 18 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 64 | 2 | 75 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 74 | 5 | 120 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 66 | 3 | 37 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 77 | 5 | 177 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 75 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 68 | 3 | 62 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
■ 当選回数「度a」件数表(最近100回)
今回の「度a」が☆の時、☆の次に来る「度a」の過去件数は(青数字)の通りです。この表から「度a」を予想できれば、候補を20個に絞れたことになります。【見解】ビックリするほど20付近でバランスがいいのが分かりますね(10未満とか30以上のものがない)。全部が20にはならず、20±3あたりになる(ちょっとだけ偏る)この性質から次を予想しましょう!
FROM\TO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
☆ 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
計 | 28 | 18 | 23 | 14 | 17 |
最近100回「度a」推移(下段右端が最新回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
■ 移動平均グラフの読みかた
①上昇 :10回移動平均で入れ替わる値よりも大きい値が出た場合(主に5)
②横ばい:10回移動平均で入れ替わる値と同じ値が出た場合
➂下落 :10回移動平均で入れ替わる値よりも小さい値が出た場合(主に1)
■ 当選間隔「度b」件数表(最近100回)
今回の「度b」が☆の時、☆の次に来る「度b」の過去件数は(青数字)の通りです。見解は「度a」とほぼ同じです。
FROM\TO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 |
2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 |
☆ 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 |
計 | 23 | 19 | 13 | 13 | 32 |
最近100回「度b」推移(下段右端が最新回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
~ 100分の1の面白さ♪ ~
100分の1でも「これが来る!」を見抜くのは難しい。なので、「これは来ない!」をクリックしてマークし、残りの数字から予算内で何個か選ぶのを推奨しています。予算は人それぞれですが、私は1回最大4口(800円)くらい(1000円負けるとショックでも、800円ならショックが小さい(笑)) 1回200円だけの日もあります。楽しく続けられることが大切です。
予想ゲーム(NUMBERS3) では過去データで予想練習ができます。☆☆ Good Luck ! ☆☆